Berechnung Solarbatterie | ||||||||
Verbraucher | Ort | Typ | Spannung | Strom | Leistung | Betriebszeit | Energiebedarf | Ladungsentname |
[V] | [A] | [W] | [Std] | [Wh] | [Ah] | |||
Microcontroller | Gehäuse Arduino | Arduino Mega | 5 | 0,030 | 0,150 | 24 | 3,600 | 0,720 |
Microcontroller | NODE/MCU | 5 | 0,075 | 0,375 | 1 | 0,375 | 0,075 | |
SD Karten Halter | SPI Reader Micro Speicher SD | 5 | 0,005 | 0,025 | 24 | 0,600 | 0,120 | |
Real Time Clock Module | DS3231 | 5 | 0,002 | 0,009 | 24 | 0,218 | 0,044 | |
Temperatur / Luftfeuchte Sensor |
Gehäuse Arduino | BME280 | 5 | 0,001 | 0,003 | 1 | 0,003 | 0,001 |
Solid State Relais | 5 | 0,006 | 0,028 | 1 | 0,028 | 0,006 | ||
H-Brücke | Gehäuse Arduino | L293D 4WD Dual H-Brücke | 5 | 0,049 | 0,243 | 1 | 0,243 | 0,049 |
Display | Gehäuse Arduino | Nextion NX4832T035 | 5 | 0,075 | 0,377 | 1 | 0,377 | 0,075 |
Ultraschallsensor | Wasserbehälter | HC-SR04 | 5 | 0,015 | 0,075 | 1 | 0,075 | 0,015 |
Temperatursensor | Wasserbehälter | DS18B20 | 5 | 0,001 | 0,005 | 1 | 0,005 | 0,001 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 1 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 1 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 2 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 2 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 3 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 3 | DEBO CAP SENS | 5 | 0,005 | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,005 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 4 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 4 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 5 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 5 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Topf 6 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 6 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Feuchtigkeitssensor | Untertopf 7 | Rain Sensor | 5 | 0,002 | 0,008 | 1 | 0,008 | 0,002 |
Wasserpumpe | Wasserverteiler | 12 | 1,750 | 21,000 | 0,25 | 5,250 | 0,438 | |
Magnetventil 1 | Wasserverteiler | |||||||
Magnetventil 2 | Wasserverteiler | |||||||
Magnetventil 3 | Wasserverteiler | |||||||
Magnetventil 4 | Wasserverteiler | |||||||
Magnetventil 5 | Wasserverteiler | |||||||
Magnetventil 6 | Wasserverteiler | |||||||
Tagesenergiebedarf | 10,99 | Wh | ||||||
Tagesladungsbedarf | 1,58 | Ah | ||||||
Auslegung Solarbatterie | ||||||||
Anzahl der Autonomietage: | 3 | Tage | ||||||
Energiebereitstellung Akku (70% der Nennkapazität nutzbar) |
47,08 | Wh | Faktor: | 0,7 | ||||
Erforderliche Akkukapazität | 9,42 | Ah |