Bewässerungsplan | ||||||||
Bewässerungsstelle | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Summe / Woche [l] |
No_1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
No_2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
No_3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
No_4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
No_5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
No_6 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
Summe
/ Tag [l] |
30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 210,00 |
Auslegung Wasserpumpe | ||||||||
Max. Wasserbedarf / Tag | 30,00 | l | ||||||
Max. Bewässerungsdauer | 11,04 | min | ||||||
Min. Fördermenge Pumpe | 2,72 | l/min | ||||||
Max. Förderleistung Pumpe | 3,8 | l/min |