Berechnung Solargenerator | ||||||||||||||
PV(Nenn) | Generator Nennleistung | |||||||||||||
PV(Ertrag) | Generator Ertrag | |||||||||||||
F2 | Tägl. mittlere Globalstrahlung | kWh/m2/d | ||||||||||||
F3 | Korrekturfaktor Abweichung von der Horizontalen | Ausrichtung Süd 45° | ||||||||||||
F4 | Korrekturfaktor für Zelltemperatur | |||||||||||||
Vk | Kabelverluste | 0,97 | ||||||||||||
Vu | Umwandlungsverluste | 0,9 | ||||||||||||
Va | Anpassungsverluste | 0,9 | ||||||||||||
V | Gesamtverlustfaktor | 0,79 | ||||||||||||
Täglicher Energiebedarf | ||||||||||||||
Betriebsspannung: | 12 | V | ||||||||||||
Täglicher Verbrauch: | 1,58 | Ah/d | ||||||||||||
F1 | Täglicher Verbrauch: | 19,02 | Wh/d | |||||||||||
Auslegung Solargenerator | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
F1 | [Wh/d] | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | |
F2 | [h/d] | 1,21 | 2,17 | 3,23 | 4,17 | 5,19 | 5,53 | 5,51 | 4,92 | 3,63 | 2,18 | 1,16 | 0,89 | |
F3 | 1,57 | 1,50 | 1,19 | 1,05 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 1,18 | 1,37 | 1,61 | 1,55 | ||
F4 | 1,02 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | ||
V | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | ||
Erforderlicher Solargenerator [WP] |
12,50 | 7,36 | 6,63 | 6,07 | 5,64 | 5,59 | 5,61 | 5,72 | 6,35 | 8,27 | 12,99 | 17,24 |