Projekte der Abschlussjahrgänge
Homepages der Projekte im Schuljahr 2011/12
5 AHELT
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPC – Multi Protocol Converter | Lazic, Müllneritsch | GR | Lantiq Austria GmbH | |
2 | iPAT – Infineon Parameter Analysing Tool | Susiti, Weihs | GR | Infineon Austria | |
3 | Smart Globe | Kogler H., Kogler R. | MO | Infineon Austria | |
4 | CyCo – Cyclist Counter | Krampl, Susitz | TR | Amt der Kärntner Landesregierung | |
6 | VHDL Toolkit | Brunner, Gruber | GR | ||
7 | mySPI | Flatschacher, Stroj | TR | ||
8 | SLA - Selfmade Logic Analyzer | Stock, Waldner | MO | ||
9 | myPIC.teach | Sadikovic, Walder | MO |
5 AHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLA – Production Line Automation | Jensak, Kuster | BM | MAHLE Filtersysteme | |
2 | PAS – Photovoltaic at School | Fischer, Noswitz, Pratljacic | BS | ||
3 | ESAD – Energy Study at Daramic | Adam, Wertjanz | SU | DARAMIC Austria | |
4 | CBBI – Camera Based Bottle Identification | Schweighofer, Warum | RH | Unteregger | |
5 | Solarboat | Dorfer, Maurer, Petutschnig | VI | Familienhotel SeeRose Pölzl | |
6 | FTC – Freshwater Temperature Control | Leitner, Lercher | LK | Sonnenkraft | |
7 | VWALL – Visualised Wind channel with Authorized Lab VIEW connectivity for Laboratory exercises | Krassnig, Radinger, Vockenberger, Wieser | BS | J.Pichler | |
8 | OSS – Operator Safety System | Hribernik, Poglitsch, Theisbacher | VI |
5 BHELB
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eye Movement Controlling | Arneitz, Mache | HO | ||
2 | Atem und Grundumsatzmessung | Davidovic, Patscheider | OG | ||
3 | HVA Heart Vector Analysis | Gantschacher, Hofer | PY | ||
4 | Fahrrad 3.0 | Hofmeister, Ratheiser | JM | ||
5 | Audiometrisches Messsystem | Hribernig, Tomaschitz, Wutte | HO | ||
6 | Druckmesseinlage | Hribernik, Riepl | JM | ||
7 | Extremitätenvolumsmessung | Jammer, Kurz, Lukic | JM | ||
8 | FF – EDV Automatik | Kirchbaumer, Miskulnig | HO | ||
9 | Educational Toys for Disabled Children | Kugic | JM | ||
10 | Infusion Alert Call | Mirnig, Wagner, Waldner | PZ | ||
11 | Körperimpedanzmessung | Mokina, Sladky | OG | ||
12 | Eyecatcher | Napetschnig, Treffer | OG | ||
13 | Snapshot | Pettauer | HO | ||
14 | SJA – Ski Jump Analyzer | Preininger, Santer, Steinecker | PZ | ||
15 | Chemiefreie Familienplanung | Tatschl, Trausner | OG | ||
16 | Schlafphasenwecker | Trepotec | OG |
5 BHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | LSM Light Speed Measurement | Frei, Kramer, Kupper, Niederbichler | LK | ||
2 | E-Tankstelle | Gassler, Hribar, Kaidisch, Koller | BL | EKG | |
3 | SPM Solarpark Monitoring | Aspernig, Lontschar, Proprentner, Smolnik | BL | PVI | |
4 | Zeppilon | Mikula, Scheriau | BL | Ing. Herbert Jäger | |
5 | C-Touch | Riepl, Turaniu | LK | Philips Austria GmbH | |
6 | CMR Clusterline Meets Robot | Spreitzer, Wurzer | BM | Infineon | |
7 | STR Solarthermie Regelung | Pirker | LK |
5 CHELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | Measuring Station via WLAN (MsVW) | Wallner, Malle | SW | ||
2 | Mediastream | Schuschmel, Stanje | KA | ||
3 | Flight Analyzer | Haas, Danko | SW | ||
4 | Smart Home für PC & Smartphone | Hölbling, Sackl | KX | ||
5 | Sensory | Sunitsch, Pototschnig | KA | ||
6 | Indoor Positioning System | Blatnik, Kawasser | KA | 8m GmbH | |
7 | Schülerradio | Bacher, Forcher | LP | ||
8 | Mobile Motodrom | Gregori, Bäck | KX | Motodrom Sintschnig | |
9 | NormViewer | Brunner, Pirker, Tusch | KX | AMSC | |
10 | Sortiermaschine | Reichmann, Rosenzopf | LP | ||
11 | MyBot | Moser, Raunig | SW | ||
12 | Freshcheck3000 | Padurettu, Wittmann | KX | ||
13 | Quadrocopter | Pfeifhofer, Roschanz | LP | ||
14 | Mobile Scoreboard | Hojnik, Schurl | SW | ||
15 | Asterisk | Kellner, Tschuk | LP |
7/8 ABELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | REC – Remote Equipment Controlling | Götschl, Grintschacher, Wriesnig | KX | ||
2 | FTO – Fish Tank Observer | Hobisch, Jochum | OY | ||
3 | STS – Sensortestsystem | Hrast, Natali | OY | Fa. Wild GmbH | |
4 | Automatisierte CO2 Messung | Ibel, Weber | KX | ||
5 | AspiraRix | Riegler | HO |
7/8 ABETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | 1. Betreuer | 2. Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strahlenmessung mit Modell-Hubschrauber | Chmelar, Rauter | BM | ||
2 | Alarmanlage | Dobrnjic | BM | ||
3 | Automatisierung einer kraftschlüssigen Exzenterpresse | Duller, Erlacher, Schaffer | BM | ||
4 | Labormodell einer Heizungsregelung | Gaugg, Hofer, Sarajlic, Schulter | BL | ||
5 | Errichtung eines PV-Kleinkraftwerkes mit Erstellung des Inbetriebnahme-Manuals | Kircher, Ladinig, Mak, Plattner | BL | ||
6 | 3D-Plotter | Kronig | BM | ||
7 | Prozessanalyse und Prozessautomation | Niedermühlbichler | BM | Verbund Hydro Power |