Projekte der Abschlussjahrgänge
Homepages der Projekte im Schuljahr 2012/13
5 YHELT
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Animal Tracking | Andrej, Tockner | LH | |
2 | WaveAttacker | Eitzinger, Hölbling | GR | |
3 | RailControl | Fikar, Harden | LH | |
4 | Circle Control Timer | Hudelist, Lipp | GR | |
5 | Cerberus Gate | Jost, Salchegger | LH | |
6 | PickmeUp | Kannemann, Restaino | SW | |
7 | Smart Radiation Counter | Lindner, Melcher, Ramsbacher | SW | |
8 | Fresh Air Inspector | Salman, Tratnik | GR | |
9 | NetAnalyzer | Woschank, Wutte | SW |
5 AHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | GOS-ground observing system | Kogler, Lechner, Perdacher | VI | |
2 | Automatic synchronisation | Bergner, Hipp, Writzl | LK | |
3 | Roof box system | Glanzer, König, Müller | KK | |
4 | NBI-network based installation | Auer, Buttazoni, Keutschegger | RH | |
5 | Lean project | Rauscher, Trampitsch | BS | |
6 | Controlled windturbine | Simbürger, Verhounig, Zaminer | BS | |
7 | Rotomat control system overhaul | Valle, Verdel, Werkl | VI/HU | |
8 | KNX-smart home automation | Salzmann, Schoitsch | RH/HU | |
9 | ALM-advanced LabView measurement | Dermutz, Konstantinovics | BS |
5 BHELB
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | ASSCC – Android Smart Switch Control Center | Krainz, Lechl | RA | |
2 | MSS – Magic Smart Switch | Mostecky, Uran | RA | |
3 | Tragbares, 24 Stunden EKG | Krametter, Siebert | SA | |
4 | TeSeAn – Temperature Sensor Analyzer | Guggenberger, Hainig | BE | |
5 | CSE – Controller for Student Education | Steurer, Offermanns, Prislan | KA | Universität Klagenfurt |
6 | DCTU – Data Collection and Transmission Unit | Sabitzer, Paulitsch | BE | Jesenko IT |
7 | MEDEC – Medical ECG Detecting Evaluating Case | Donsa, Lassnig | KA | Infineon |
8 | Safety Process System | Holtsch M., Pertl | KA | PTS |
9 | eDoc | Jesenko | RA | PMI Software GmbH |
10 | WALKY | Holtsch J., Rothleitner | SA | |
11 | GPS Piggyback | Graef, Melcher | RA | |
12 | ISBID – Impedance Spectroscopy Based Ice Detection | Wieland, Wanschou | BE | Infineon |
13 | JC – Jump Control | Hohenwallner, Ölweiner, Plieschnegger | SA | Humanomed |
14 | Sinneswürfel Cubito | Dullnig, Mikula, Oblak | BE | Förderschule ASO Feldkirchen |
15 | PIC Akkumanager | Ernsthofer | RA |
5 BHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Smart Pipe | Beer, Malz, Laggner | LK | |
2 | HCC - Heating Control Components | Biedermann, Heindl, Preindl | SU | |
3 | R.A.U.-P.I. Restauration of Advanced Utillity | Brand, Stanz | LK | |
4 | STS – Shocktest for Solarpanels | Brkovic, Lukatsch, Pecheim | VI/KK | |
5 | VIPER – Visualized Integrated Pick & Place Electronic Robot | Griesser, Pajer, Woschitz | BM | |
6 | Dynamic Pipe Test | Maneßinger, Rieder | BM | |
7 | CSI – Charge State Indicator | Ogris, Wedenig | WJ | |
8 | SOFO – Solar Fountaint | Putz, Ratheiser | WJ |
5 CHELB
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Armvolumsmessung | Dobnik, Florian, Senger | OG | |
2 | TCS (Telematic Car Simulator) | Thaler, Waldher | OG | iLogs, mobile software GmbH |
3 | Grow Controller | Gams, Hansmann, Kogler | OG | |
4 | RauSch-Writers | Raunjak, Schorn | KN | JUCON, Schlagpunkt Kärnten |
5 | And-I | Grilc, Hofer, Olip | KN | Fa. Wolfgang Heider |
6 | ELVIS (Enterprise Log and Vacation schedule Improvement System) | Judmaier, Sacherer | JM | Imendo GmbH |
7 | Reper | Rainer, Siebenhofer | JM | |
8 | µmat | Gabernig, Petscharnig | KN | |
9 | Green Wave | Federer, Gomernik | JM | |
10 | Einfahrtsfreihalter | Trasischker, Weratschnig | JM |
5 DHELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Wireless Device Charger | Barounig, Baumgartner, Gasser | HR | |
2 | TaxCalc | Breitenlacher, Holzer | HO | kwilium |
3 | TechBox | Erlacher, Kelz, Schumacher | BX | |
4 | NeelixOnline | Grojer, Hribar, Kulnik | LP | Zeiss-It Services |
5 | Regelungstechnik-Laborübungen | Husu, Mubi, Tockner | BX | |
6 | TabLED | Juri, Pekdemir | HR | |
7 | yearbooked | Kienzl, König | HO | |
8 | i.T.o.o.L. | Korath, Stromberger | LP | IT-Abteilungen der Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder St. Veit und der Elisabethinen Klagenfurt |
9 | Astrobox | Schindlegger, Sonnleitner | BX | |
10 | CAN Hausautomatisierung | Moser, Oberwinkler | HR | |
11 | V-Manager | Pleßnitzer, Taurer | HO | Michael Taurer Versicherungs- & Finanzdienstleistungs GmbH |
12 | Web-Thermometer | Pollheimer, Puff | LP | TU-Wien |
13 | Automatisiertes Lieferantentor | Thaler | HR | Thaler&Pacher |
7/8 ABELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Low Cost RF Powermeter | Bevc | MO | |
2 | FFNT (Fire Fighter Navigation Tool) | Görtz, Smriecnik | HL | Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal |
3 | AATS (Automatic Actor Tracking System) | Obersteiner, Weger, Zellacher | HL | |
4 | AspiraRix | Riegler | HO | |
5 | Wireless Controlled TubeAMP | Tamegger, Wurnitsch |
7/8 ABETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 |