Projekte der Abschlussjahrgänge
Homepages der Projekte im Schuljahr 2014/15
5 AHEL
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | OcuCraft | Bleiberschnig, Schöffmann, Steiner, Widmann | MO | M-Tech Klagenfurt |
2 | Race-Watch | Dietrichsteiner, Riegler | RA | Enduro Team Maschinenring Kärnten |
3 | Smart Energy | Furtschegger, Reinisch, Schorn | LP | Haidronic |
4 | Network Analysis Toolkit | Gamlinger, Male | SW | |
5 | OXYGEN Audio | Graschitz, Lausegger | MO | THI Total Healthcare Innovation GmbH |
6 | Position Detection System | Jauernegger, Kohlmeyer | SW | Infineon Technologies Austria AG |
7 | QR-Code Quest | Kainz, Messner | RA | FH Kärnten |
8 | OXYGEN Video | Mödritscher, Pagitz | LP | THI Total Healthcare Innovation GmbH |
9 | WHS (wound healing support) | Nicoloso, Klimbacher | RA/KN | GM Medizintechnik |
10 | Smart House | Quell, Stocker | SW |
5 AHET
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | EVO | Ackermann, Granig | WJ | |
2 | Pneumatic Bottle Opener | Wagner, Grünwalder, Mick, Samitz, Schwarz | KK | |
3 | MOSUS _ mobilis suggestus | Isopp, Grilz | SN | |
4 | Autonomous Robots | Kuchling, Kargl, Lackner | BS | |
5 | I CHARGE U | Lederer, Stichaller | WJ | |
6 | Energiestudie ORF | Midzan, Isopp | BS | |
7 | PTU - Portable Titration Unit | Petutschnig, Regenfelder, Urabl, Neubauer, Langmaier | LK | |
8 | ACTOR | Surtmann, Nastran, Ressenig | WJ | |
9 | Optimised car heating system | Sumper, Zissernig, Tisch | KK |
5 BHEL
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | INOSpecs | Berger, Habich | BX | |
2 | SmartFridge | Bergner, Brandner, Mischkounig | BX | |
3 | Running Letters | Brunner, Dorfer | BX | |
4 | Virtual Reality | Brunner, Schellander | JM | |
5 | Physics in 3D | Hilberger, Kanduth | JM | |
6 | New Generation Metering | Kaufmann, Stranner | BE | Kelag |
7 | WCL WirelessControlledLamp | Maletz, Wegscheider | BE | |
8 | DTC - Digital Train Control | Mischkulnig, Mürzl | BE | |
9 | e-Lab | Schellander, Suschnigg, Weidinger | BE | FH Kärnten |
10 | ABC-Darian | Sereinig, Zammernig | JM | |
11 | Remote Lab | Tschernko, Ziegler | JM | FH Kärnten |
5 BHET
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | CC/CV-LED | Juritsch, Dovjak | KI | |
2 | HEATING CONTROL SYSTEM (HCS) | Ernst, Krapinger, Laimer | SU | |
3 | T R E S ___ Tailored Reliable Energy Supply | Mochar, Kraßnitzer, Rainer | SN | |
4 | Leistungselektronik Experimentierboard | Schöffmann, Trampitsch, Mettnitzer | KI | |
5 | Mobile - Solar - Cooling - System | Candussi, Tamegger, Jaritz | SN | |
6 | APS - Adaptive Prosthesis System | Vollenweider, Leitner, Por, Witzelnig | LK | |
7 | 3D Milling machine | Zellnig, Simhofer, Striednig, Weißenegger | KK |
5 BHBG
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | FacilityEnergyOptimizer | Malle, Müller, Tuma | LJ | Amt der Kärntner Landesregierung |
2 | ECGEE ECG Enhanced Environment | Mairitsch, Steinacher, Unterweger | SA/LJ | |
3 | Elektrophorese | Schauer, Wouk | KN | |
4 | SmartBot | Doujak, Warum | SA | |
5 | MediWatch | Muschett, Kohl | SA | Profidelis24 OG |
6 | TremorAnalyser | Meßner, Poier | LJ | |
7 | ChairRisingMonitor | Krainz, Martins | LJ | |
8 | WHS Wound Healing Support | Klimbacher | KN | GM Medizintechnik |
9 | Physiotrainer | Potocnik, Todem | KN | |
10 | BaSti | Breitenlacher, Krampl, Berger | LJ/SA |
5 YHEL
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Ergobike und Selfcheck | Bergner, Leitner | PZ | FH Kärnten |
2 | Trainingsoptimierung | Brandstätter, Sucic | PZ | FH Kärnten |
3 | VCA – Voice Controlled Airfryer | Buchwalder, Duranovic | GR | Philips |
4 | SmartRobot | Ecker, Simon | KX | |
5 | Bienenstockwaage | Egger, Moder | PZ | Imkerei Moder |
6 | Bienenstockwaage_Server | Niederkofler, Urbani | KX | |
7 | E-Board | Hirm, Moser, Dvorjak | GR/KX | |
8 | EMS Enviromental Measurement System | Jäger, Supanz, Svetnik, Messner | HR/PZ | FH Kärnten |
9 | James – The ButlerBot | Ofner, Salcher, Steiner, Parth | GR/KX | |
10 | RFID&NFC Sniffer | Prohinig, Schellander | HR | |
11 | HiFi-Verstärker | Wagner, Wiltschnig | HR |
7/8 ABELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Remote Voltage Control | Kruschitz, Tscharre | OY | |
2 | Pflanzenmonitoring | Gasser, Lackner, Pirolt | OY | |
3 | Absaugüberwachung | Zeiss | OY |
7/8 ABETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Automatisierungsmodell | Wildbahner, Warmuth, Koller | RO | |
2 | Teslaspule, E-Technik-Geschichte | Koller R. | KU | |
3 | M- Robo | Reisinger, Sadovnik, Sattlegger | BS | |
4 | Intelligente Notstromversorgung | Widitz, Wölcher, Panzer, Schmidt | KU | |
5 | Mower Station Intelligente Garage für einen Rasenmähroboter | Liesinger, Grünwald | UH | |
6 | Energieoptimierung öffentlicher Gebäude | Schriefl, Weyrer, Fortin | RO | |
7 | Spurweitenmessgerät für Eisenbahnschienen | Rader, Ciesciutti | SN | |
8 | Heizungsregelung | Glanzer, Hallegger, Petz | RO | |
9 | Waterleakdetection | Tauchhammer | UH | Infineon Technologies |
10 | Nachbildung einer Füllstandsregelstrecke | Hörmann, Sternat | UH |