Projekte der Abschlussjahrgänge
Homepages der Projekte im Schuljahr 2013/14
5 AHELT
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Magic Number | Buchbauer, Dong | GR | |
2 | myLEGO | Gluhakovic | MO | |
3 | Orgel-Stimm-Assistent | Egart, Isopp, Miklau | MO | Domkirche Klagenfurt |
4 | Smart Information System (SIS) | Egger, Strutz | GR | Steinkellner IT Systeme |
5 | My Little Production Line | Horvat, Jerey | GR | |
6 | Raspberry Outdoor Display | Jaha, Thaler | MO | Seecamping Jodl |
7 | Touch my Raspberry | Polzer, Popernitsch | GR | |
8 | ePushCart | Raschl, Tschurnig | MO |
5 AHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | PPS (Power Supply Safety) | Eberhard,lsak, Mirnig | VI | Bosch Mahle TS |
2 | ILS- Innovative Lighting System | Mitterling, Pototschnig | WJ | Bosch Mahle TS |
3 | Circuit Breaker Unit | Bilban, Glanznig,Kanduth | KI | |
4 | Electric Wheelchair Safety System | Gollmann, Gritsch, Hasler, Zöhrer | KK | Maierhofer GmbH |
5 | Demonstrator eines magnetischen Linearpositionssensors | Kabalar, Wurzer | LK | lnfineon & CTR |
6 | The lnteligent Workshop | Steiner, Sablatnig, Wölcher | VI | |
7 | DB02 | Bittner, Kenzian | KU | Sico-Technology |
8 | Project Easy-Learn PEL | Brenner, Wösch | WJ | |
9 | Power Dynamometer | Mischitz, Pertl, Puschnig | KK | |
10 | Wärmemengenzähler/Durchflussmengenmessung | Holzer, Mandl | LK | Sonnenkraft |
5 BHELB
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | eyeROBOT | Meßner, Miklau | SW | |
2 | Roadtrip | Seber, Weissensteiner | JM | Fahrschule Zaunschirm |
3 | SIUM Sensor Interface für universelle Mikrokontroller | Pobaschnig, Schellander | SW | Infineon |
4 | Talk Talk | Krausler, Malle | JM | Uni Klagenfurt |
5 | Tesla Tracer | Raß, Schultschik | KA | Fa. Wild |
6 | LDM Laser-Dioden-Messstation | Benetik, Mamou | KN | Fa. Wild |
7 | Medical Reminder | Slamanig, Winberg | KN | Klinik Maria Hilf |
8 | 3D-Drucker | Heinsche, Hofstätter | JM | |
9 | Feel Well | Rescher, Taferner | SW | |
10 | SOTA Sensory Organ Trainer App | Ausserhofer, Biedermann | KA | Kindergarten Maria Rain |
11 | pulmoSIM | Neidhart, Unterlass | KN | |
12 | alcReacty | Otrob, Tomaschitz | KA | Suchtprävention Kärnten |
13 | Ani-Max | Lontschar, Pabi | JM | |
14 | PGSISI3-TS | Reiter, Wallner | SW | Infineon |
5 BHETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Automated Packaging System | Krischner, Pichler, Pichler, Novak | BS | |
2 | PM Powermonitoring | Pröbsting, Wurmitzer, Zivkovic | PC | |
3 | Shiptronics - security system for e-boats | Mikula, Mrsic, Durdevic | KK | |
4 | Energy Harvesting | Susnik, Reiner | LK | |
5 | Akku | Gangl, Filzmaier | PC | |
6 | ESPA - elektronische VESPA | Funder, Hus | KK | |
7 | CPC - Autom. Steuerung der Umwälzpumpen für Maschinenschnee | Sager, Santner, Pirker | PC | |
8 | AMC (Automatische Ablängung von Schutzgittern) | Mack, Hribernik | SN | |
9 | LSM - Leather Surface Measurement | Samm, Tunjic, Kofler | BS |
5 CHELB
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | VeLock | Appe, Mannsfeld | BX | |
2 | CAC – Control a Chip | Benetik, Zikulnig | BX | Infineon |
3 | WLAN Alarmmodul für Infussionspumpe | Candussi/ Wette | EP | |
4 | DirectColor | Galler, Gutschmayer | EP | |
5 | Pyro-Stepper | Habich, Mokina | EP | Pyrokult |
6 | Donate4Pets | Hackl, Lieskonig | RA | TIKO |
7 | CaptaSim | Jagodic, Polz | EP | |
8 | iBuzz | Juritsch, Trixner | BX | |
9 | Interactive Maps | Regouc, Steinacher | RA | |
10 | Touch Your Date – Doctor’s Management | Sneditz, Sumper | RA | Dr. Planegger |
5 DHELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Robot Interchange System | Rieger, Rieger | LP | |
2 | Follow Me | Mrsic, Jeuschnikar | OG | |
3 | Observatory Control | Aigensberger, Lazarevic | LP | |
4 | Process Information Management System | Bergauer, Ibounig | LP | Evonik Degussa Peroxid GmbH |
5 | Webpräsenz Kirchenwirt Döbriach | Dertnig, Pauritsch | LJ | Kirchenwirt Döbriach |
6 | KIS KipperInformationsSystem | Lackner, Kohlweg | HR | |
7 | Camcopter | Roither, Schelander | LP | |
8 | Source Code Analyzer | Körbler, Lercher | LJ | zoe solutions GmbH |
9 | Thintorch | Mautendorfer, Kuess | HR | ConTrade e.U. |
10 | Falcon Eye | Lutnik, Pölzl | OG | Technische Fakultät der Universität Klagenfurt |
11 | Visual Sense 3D | Rausch, Hohenberger | LJ | Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation |
12 | SaveMyBike | Schögl, Stocker | HR | |
13 | SoundMaker | Eichholzer, Brachmayer | OG | Valetudo GmbH |
14 | Inside Night Vale | Jesse, Habich | LJ | |
15 | Besucherstromanalyse | Deutz, Blüml | OG |
7/8 ABELI
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | Ready 4 Take Off (R.4.T.O) | Krammer, Kapeller | SA | |
2 | GPS-MX-Laptimer (MX-LT) | Pittino, Mayer | OY | |
3 | SmartCar | Polak, Grubelnik | OY | |
4 | BT cruiser | Staber, Friessnegger | OY | |
5 | R4Lab | Hechl | SA | |
6 | BT Tube Amp | Matitz, Mayer | SA | |
7 | Laser Engraver | Hajnzic, Kanduth | SA |
7/8 ABETE
Nr | Projekttitel | Entwickler | Betreuer | Wirtschaftspartner |
---|---|---|---|---|
1 | ABB Roboter | Schellander, Egger, Kopp, Brenner | BS | |
2 | DIGIPRI - Digitaler Ersatz v. Primärrelais | Kraßnitzer, Boschitz | WE | Energie Klagenfurt GmbH |
3 | Automatisches Poolüberdachungssystem | Gugler, Sima, Winkler | KI | ABRI Handels GmbH |
4 | Kleingüteraufzug | Zupan, Allabauer, Kerschbaumer | KI | |
5 | Regelmodell Schwebende Kugel | Bachtyar, Karanfilovsky | BS | |
7 | Feedmaster 4000 | Unterkircher, Mucher, Freidl | KU | |
8 | EVA Energieverbrauchsanalyse | Appel, Tatarevic, Orascanin | RA | |
9 | Messfehlererkennung bei optischer Pulsmessung | Steiner, Gasser | KU | |
10 | Roboter mit Servoantrieb | Dragusha, Gerbeshi | SN |